
Piña
Saber MasPequeñas porciones de piña en una bolsa de 50 g donde se destaca el sabor dulce a piña, tan característico. Y en este formato más suave es increíblemente agradable. ¡Obviamente no te resistirás!
Valores nutricionais médios por | 100g |
Valor energético | 1422 /336 Kj /Kcal |
---|---|
Grasas | 0,3 g |
de las cuales saturadas | 0,2 g |
Hidratos de carbono | 76,1 g |
de los cuales azúcares | 60 g |
Fibra alimentaria | 8,3 g |
Proteínas | 3 g |
Sal | 0,1 g |
El contenido de sal se debe exclusivamente al sodio presente de forma natural. |