Ananás
Ver maisPequenas porções de ananás numa bolsa de 50g, onde sobressai o sabor doce do ananás que lhe é tão característico. E neste formato mais suave é incrivelmente agradável. Óbvio que não vais resistir!
| Valores nutricionais médios por | 100g |
| Energia | 1411/342 kJ / Kcal |
|---|---|
| Lípidos | 0,27 g |
| dos quais saturados | 0,15 g |
| Hidratos de carbono | 79,0 g |
| dos quais açúcares | 67,0 g |
| Fibra | 7,6 g |
| Proteínas | 2,9 g |
| Sal | 0.025 g |
| O teor de sal deve-se exclusivamente ao sódio naturalmente presente. | |
