Piña
Saber MasPequeñas porciones de piña en una bolsa de 50 g donde se destaca el sabor dulce a piña, tan característico. Y en este formato más suave es increíblemente agradable. ¡Obviamente no te resistirás!
| Valores nutricionais médios por | 100g |
| Valor energético | 1411/342 kJ / Kcal |
|---|---|
| Grasas | 0,27 g |
| de las cuales saturadas | 0,15 g |
| Hidratos de carbono | 79,0 g |
| de los cuales azúcares | 67,0 g |
| Fibra alimentaria | 7,6 g |
| Proteínas | 2,9 g |
| Sal | 0.025 g |
| El contenido de sal se debe exclusivamente al sodio presente de forma natural. | |
